2712 RON
3140 RON
Comanda
Tehnologie WiFi | Wi-Fi inclus |
Culoare | Alb |
Clasa energetica | A++ / A+ |
Capacitate - BTU | 18000 BTU |
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Controlezi temparatura casei de pe telefonul mobil
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Model | U.M. | GWH18AAD-K6DNA4B | |
---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 2200/16000/17800 |
Incalzire | Btu/h | 2400/17800/18500 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.1 / 4 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 350/1600/2100 |
Incalzire | W | 350/1450/2300 | |
Curent Nominal | Racire | A | 7.0 |
Incalzire | A | 6.3 | |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 850/720/610/520 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.8 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | |||
Nivel de Presiune Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 48/44/39/34 |
Nivel de Putere Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 58/54/49/44 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 970x225x300 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 1020x295x369 |
Greutate neta/bruta | kg | 13.5/16.5 | |
Unitate exterioara | |||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 56 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 64 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 899×378×596 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 948×420×645 |
Greutate neta/bruta | kg | 39 / 42 | |
Refrigerant | R32 | ||
Traseu frigorific | |||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.35/ 9.52 | |
Lungime maxima | m | 25 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
Distanta dintre suportii de prindere | mm | 540 | |
Alimentarea se face la unitate exterioara |
Producator Gree
Site Gree: https://www.gree.ro/
Aer conditionat de la producatorul Gree
Aer conditionat ECO Inverter Gama Bora A2 White 9000 BTU
1672 RON1840 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A2 White 12000 BTU
1775 RON1968 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A2 White 18000 BTU
2712 RON3140 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A2 White 24000 BTU
3402 RON4002 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A4 Silver 9000 BTU
1648 RON1810 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A4 Silver 12000 BTU
1743 RON1929 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A4 Silver 18000 BTU
2683 RON3104 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A4 Silver 24000 BTU
3373 RON3966 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Fairy 9000 BTU
1917 RON2147 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Fairy 12000 BTU
2029 RON2286 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Fairy 18000 BTU
2958 RON3447 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Fairy 24000 BTU
3730 RON4413 RON