1648 RON
1810 RON
Comanda
Tehnologie WiFi | Wi-Fi inclus |
Culoare | Argintiu |
Clasa energetica | A++ / A+ |
Capacitate - BTU | 9000 BTU |
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Controlezi temparatura casei de pe telefonul mobil
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.
Model | U.M. | GWH09AAB-K6DNA4A* | |
---|---|---|---|
Functie | Racire/Incalzire | ||
Capacitate min/nom/max | Racire | Btu/h | 1700/8500/11500 |
Incalzire | Btu/h | 1700/9550/12000 | |
SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.1 / 4 | |
Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | |
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
Putere electrica min/nom/max | Racire | W | 160/780/1400 |
Incalzire | W | 200/780/1500 | |
Curent Nominal | Racire | A | 3.99 |
Incalzire | A | 3.74 | |
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 550/500/430/300 |
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | |
Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | |
Unitate interioara | |||
Nivel de Presiune Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 40/37/35/28 |
Nivel de Putere Acustica | SH/H/M/L | dB/A | 55/49/47/40 |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 773×185×250 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 822×255×322 |
Greutate neta/bruta | kg | 8.5 / 9.5 | |
Unitate exterioara | |||
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | |
Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | |
Dimensiune neta | LxlxH | mm | 776×320×540 |
Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 823×358×595 |
Greutate neta/bruta | kg | 29 / 31.5 | |
Refrigerant | R32 | ||
Traseu frigorific | |||
Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.35/ 9.52 | |
Lungime maxima | m | 15 | |
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | |
Distanta dintre suportii de prindere | mm | 510 | |
Alimentarea se face la unitate exterioara |
*au kit de instalare inclus
Producator Gree
Site Gree: https://www.gree.ro/
Aer conditionat de la producatorul Gree
Aer conditionat ECO Inverter Gama Bora A2 White 9000 BTU
1672 RON1840 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A2 White 12000 BTU
1775 RON1968 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A2 White 18000 BTU
2712 RON3140 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A2 White 24000 BTU
3402 RON4002 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A4 Silver 9000 BTU
1648 RON1810 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A4 Silver 12000 BTU
1743 RON1929 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A4 Silver 18000 BTU
2683 RON3104 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Bora A4 Silver 24000 BTU
3373 RON3966 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Fairy 9000 BTU
1917 RON2147 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Fairy 12000 BTU
2029 RON2286 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Fairy 18000 BTU
2958 RON3447 RONAer conditionat ECO Inverter Gama Fairy 24000 BTU
3730 RON4413 RON